陆路通  
首 页 关于我们 新闻资讯 报价中心 物流常识 在线下单 联系我们 宝贵建议
热线电话
 
移 动 商 务 热 线

13925136629  邓先生

Email:lltong@lltong.com

每一位咨询都有亲切服务!
常用工具
GIS地图工具 MapXtreme 2004共享版
万年历 - 农历查询 - 阴历查询
国道查看
1字头国道(首都放射线)
101线 北京—沈阳
全线长:909km

102线 北京—哈尔滨
全线长:1337km

103线 北京—天津新港
全线长:162km

104线 北京—福州
全线长:2420km

105线 北京—珠海
全线长:2717km

106线 北京—广州
全线长:2466km

107线 北京—深圳
全线长:2698km

108线 北京—昆明
全线长:3331km

109线 北京—拉萨
全线长:3901km

110线 北京—银川
全线长:1357km

111线 北京—加格达奇
全线长:2123km

112线 高碑店—高碑店
全线长:1228km

2字头国道(南北纵线)
201线 鹤岗—旅顺口 
全线长:1964km

202线 黑河—旅顺口
全线长:1818km

203线 明水—沈阳   
全线长:720 km

204线 烟台—上海   
全线长:1031km

205线 山海关区—广州 
全线长:3160km

206线 烟台—汕头   
全线长:2375km

207线 锡林浩特—海安 
全线长:3738km

208线 二连浩特—长治 
全线长:990 km

209线 呼和浩特—北海 
全线长:3435km

210线 包头—南宁   
全线长:3097km

211线 银川—西安   
全线长:691 km

212线 兰州—重庆  
全线长:1302km

213线 兰州—景洪   
全线长:2796km

214线 西宁—磨憨   
全线长:3542km

215线 红柳园—格尔木 
全线长:641 km

216线 阿勒泰—巴仑台 
全线长:857 km

217线 阿勒泰—库车  
全线长:1117km

218线 伊宁—若羌   
全线长:1067km

219线 叶城—拉孜   
全线长:2342km

220线 滨州—郑州   
全线长:585 km

221线 哈尔滨—同江  
全线长:668 km

222线 哈尔滨—伊春  
全线长:363 km

223线 海口—三亚(东) 
全线长:323 km

224线 海口—三亚(中) 
全线长:309 km

225线 海口—三亚(西) 
全线长:429 km

226线 楚雄—墨江   
全线长:288 km

227线 西宁—张掖   
全线长:347 km

3字头国道(东西纵线)
301线 绥芬河—满洲里 
全线长:1680km

302线 珲春—乌兰浩特 
全线长:1028km

303线 集安—锡林浩特 
全线长:1263km

304线 丹东—霍林郭勒 
全线长:889 km

305线 庄河—林西   
全线长:815 km

306线 绥中—克什克腾旗
全线长:497 km

307线 歧口—银川   
全线长:1351km

308线 青岛—石家庄  
全线长:637 km

309线 荣城—兰州   
全线长:2208km

310线 连云港—天水  
全线长:1613km

311线 徐州—西峡   
全线长:748 km

312线 上海—伊宁   
全线长:4967km

314线 乌鲁木齐—红旗拉甫
全线长:1948km

315线 西宁—喀什    
全线长:3063km

316线 福州—兰州    
全线长:2915km

317线 成都—那曲    
全线长:2043
318线 上海—友谊桥   
全线长:5476km

319线 厦门—成都    
全线长:2984km

320线 上海—瑞丽    
全线长:3695km

321线 广州—成都    
全线长:2220km

322线 衡阳—友谊关   
全线长:1039km

323线 瑞金—临仓    
全线长:2915km

324线 福州—昆明    
全线长:2712km

325线 广州—南宁    
全线长:868 km

326线 秀山—河口    
全线长:1562km

327线 菏泽—连云港   
全线长:424 km

328线 南京—南通    
全线长:300 km

329线 杭州—普陀区   
全线长:292 km

330线 温州—寿昌    
全线长:327 km
区号查询
当前查询地区
省份 目的地 时间 汽运 空运(元/kg) 铁路(快铁) 铁路(慢铁)
重货
(元/kg)
轻货
(元/m3)
早班 中班 晚班 轻货
(元/m3)
重货
(元/kg)
轻货
(元/m3)
重货
(元/kg)
黑龙江 绥化 5-6 1.3 300
辽宁 锦州 4-5 0.8 210
辽宁 朝阳 5 0.8 230
辽宁 沈阳 3-4 0.85 210 9.2 7.8 7.8
辽宁 本溪 5 0.8 230
辽宁 大连 5 8 220
吉林 长春 5-6 0.85 180 7.3 260 0.75
吉林 吉林 5-6 0.9 190
吉林 辽源 5-6 1.0 220
吉林 松原 5-6 1.0 220
辽宁 铁岭 4-5 0.9 230
黑龙江 齐齐哈尔 6-7 1.2 300 260 0.65
黑龙江 哈尔滨 5-6 0.9 220 11.2 8.2 10.2
黑龙江 哈尔滨 5-6 0.9 220 11.2 8.2 10.2
吉林 延吉 6-7 0.85 270 280 0.75
黑龙江 佳木斯 7-8 1.7 310 280 0.75
黑龙江 绥芬河 7 0.95 270 290 0.75
黑龙江 大庆 5-6 1.2 260 280 0.75
河北 唐山 5 0.6 160
河北 张家口 5 0.6 160
山西 太原 2-4 0.4-0.5 140 7.3 3.3 4.7
山西 忻州 5-6 0.7-0.8 170-180
山西 长治 4-5 0.7-0.8 170
山西 运城 4-5 0.7-0.8 170
河北 邢台 5 0.6 160
河北 衡水 5 0.6 160
河北 石家庄 3 0.5 120 4.8 4.8 4.8
天津 天津 3-4 0.6 150 4.5 3.9 3.9
北京 北京 3-4 0.6 150 4.5 4.3 3 280 1.3
山西 大同 5-6 0.7-0.8 170-180
河北 邯郸 5 0.6 160
江西 南昌 1 0.4 75 4 3.2 2.8
安徽 巢湖 3-5 0.7 200
安徽 安庆 4 0.6 130
安徽 黄山 3-5 0.9 180
福建 福州 1-2 0.35 90 3.5 3.2 3.2
福建 厦门 1-2 0.4 100 2.2 2.2 2.2
福建 笛田 1-2 0.5 120
福建 泉州 1-2 3 80
安徽 铜陵 3-5 0.7 200
福建 漳州 1-2 0.3 80
浙江 宁波 3 0.45 120
江西 九江 3 0.42 140
江西 景德镇 3 0.42 140
江西 上饶 3 0.42 140
江西 抚州 3 0.42 140
福建 龙岩 1-2 0.5 120
江苏 常州 4 0.5 140 4.3
江苏 扬州 3-4 0.6 150
安徽 马鞍山 3-5 0.7 170
江苏 连运港 3-4 0.5-0.6 140
山东 济南 3 0.6 140 7 4.5 4.3
江苏 徐州 3-4 0.5-0.6 140 5 5 5
江苏 苏州 4 0.5 140 3.5
浙江 绍兴 3 0.5 150
浙江 杭州 3 0.45 120 2.6 2 2
安徽 六安 4 0.7 140
江苏 南京 4 0.5 140 4.8 2.8 3.3
上海 上海 3-4 0.5 120 3.8 2.3 2.3 200 0.9
浙江 湖州 4 0.45 140
浙江 嘉兴 3 0.45 140
浙江 台州 3 0.45 140
安徽 宣州 3-5 0.7 170
江苏 无锡 4 0.5 140 3.8 按等级
山东 滨州 4-5 0.6 140
山东 东营 4-5 0.75 140
山东 青岛 3 0.6 140 8.6 4 6
山东 烟台 4-5 0.6 140 6
山东 威海 4-5 0.6 140 7.5 7.5 7.5
山东 潍坊 4-5 0.7 140
山东 泰安 4-5 0.6 140
安徽 合肥 4 0.7 170 4.2 3.7 3.7
安徽 芜湖 4 0.5 140
山东 德州 4-5 0.75 140
辽宁 抚顺 5 0.8 250
海南 三亚 2 0.5 80 45kg以上3.3元
广西 钦州 2 0.35 100
广西 北海 2 0.4 110
广西 玉林 1 0.3 100
广西 梧州 1 0.3 100
澳门 澳门 1 1.5 300
广西 桂林 1 0.3 100
海南 海口 2 0.3 75 2.7 2.7 2.7
广东 深圳 1 0.2 50
海南 屯昌 2 0.4 100
广西 柳州 1 0.3 100
广东 中山 1 0.2 50
广东 东莞 1 0.2 50
香港 香港 1 1.5 300
广东 佛山 1 0.2 50
广东 江门 1 0.2 50
广东 惠州 1 0.2 50
广东 汕头 1 0.2 60
广东 潮州 1 0.3 80
广东 茂名 1 0.2 60
广东 潮阳 1 0.25 70
广西 南宁 1 0.3 100 4.5 4.2 4.2
广东 珠海 1 0.2 50
湖北 黄石 2-3 0.5 110
湖北 武汉 1-2 0.4 90 4.3 2.6 2.6
河南 濮阳 4 0.8 180
河南 周口 4 0.7 170
河南 洛阳 4 0.6 160
河南 许昌 4 0.6 160
河南 开封 4 0.6 160
河南 郑州 3 0.5 100 3.8 3.3 3.3
湖南 长沙 1-2 0.35 85 3.5 按等级 按等级
湖南 岳阳 1-2 0.4 90
湖南 常德 1-2 0.4 100
湖南 张家界 1-2 0.35 140
湖北 宜昌 3-4 0.45 100-140
湖南 株州 1-2 0.35 90
湖南 衡阳 1-2 0.4 90
湖北 荆门 3-4 0.45 100-140
湖北 孝感 3-4 0.45 100-140
湖北 黄冈 2-3 0.5 110
湖北 嘉樊 3-4 0.45-0.55 100-140
内蒙古 满洲里 8-10 1.5 350 280 0.75
陕西 榆林 5 0.7 165
陕西 延安 5 0.65 160
陕西 汉中 5 0.65 160
陕西 商洛 5 0.5 150
陕西 铜川 5 0.55 150
陕西 渭南 4 0.6 120
陕西 宝鸡 5 0.6 150
陕西 西安 3 0.6 120-130 4.2 3.2 2.6
陕西 咸阳 4 0.6 120
新疆 阿拉山口 9 1.2 330
新疆 乌鲁木齐 5-7 1.1 310 11.5 270 0.75
甘肃 兰州 5-6 0.8 140-150 10.3 6
甘肃 天水 5-6 0.9 170
宁夏 银川 4-5 0.85 190 5.5 6.8
新疆 霍尔果斯 9 1.2 330
西藏 拉萨 7 1.7 300 14.5
内蒙古 海拉尔 8-9 1.45 340 310(转) 0.9(转)
新疆 昌吉 5-7 1.0 350
新疆 哈蜜 8-9 1.4 320
新疆 喀什 8-10 1.6 360
新疆 吐鲁番 8-9 1.4 320
内蒙古 呼和浩特 5-6 0.9 250 6.5
内蒙古 包头 5-6 1.0 300
青海 西宁 4 0.9 190 9
贵州 安顺 3 0.55 150
四川 达州 5-6 1.0 210
重庆 重庆 3 0.7 220 4.5 4.2 4.2 200 0.65
贵州 贵阳 1-2 0.4 130 3.3 3.3 2.6
贵州 遵义 3 0.56 150
贵州 六盘水 3-4 0.6 160
贵州 铜仁 3-4 0.6 150
云南 昆明 2-3 0.38 110 3.8 3.3 3.5
云南 曲靖 4 0.6 160
四川 成都 3 0.7 220 5.5 4.9 4.3 200 0.65
四川 德阳 5 0.9 160
四川 绵阳 5 0.9 160
四川 乐山 5 0.9 160
四川 泸州 5 0.9 160
四川 宜宾 5 0.9 160
四川 攀枝花 5-6 0.8 180
四川 资阳 5 0.9 160
云南 玉溪